<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>印刷加工現場トラブルQ＆A</title>
	<atom:link href="http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagat.jp/wordpress3</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:59:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>地震に備えた印刷機の設置</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=60</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[工場の災害対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[阪神大震災クラスの地震があったときのことを考えると印刷機は固定したほうがいいのでしょうか。
 
 
ある印刷会社の経営者によると印刷機を固定して設置すると強い揺れがくると印刷機は傷みやすくなる。ですから、固定しないで地震 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ロス率の考え方</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=58</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ロス率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[印刷で使用する用紙とインキのロス率はどうやって把握したらいいのでしょうか。
 
 
 
一般的な考え方の一例として、各社独自に実績から積算資料「印刷料金」（財団法人経済調査会編）と同様の方法を用いることもあります。
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>色見本</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=56</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<category><![CDATA[色見本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1～2年前に購入してキャビネット内に保管している印刷見本帳の「色」は信頼できるものなのでしょうか。
 
 
おおむね、信頼できると判断しても良いと思います。日光や照明を遮断している環境で保管していれば、原則的には大丈夫で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>圧胴の汚れ</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=54</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[メンテナンス]]></category>

		<category><![CDATA[圧胴]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[1胴目から4胴目になるほど圧胴のよごれが目立ってきますがなぜでしょうか。
 



　原因はいくつか考えられます。現場ではよくあることで、こうした場合にする対策としては次のことが考えられます。
①インキの乳化：水上げ量を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>接着剤のムラ</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=52</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[接着剤]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[背糊接着状況で接着にムラがでることがありますが、このようにならないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。 
 
 
 
さまざまな原因でホットメルトの塗布ムラが発生します。
 
①ホットメルトの温度低下。
　ホットメ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ドライダウン</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=50</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<category><![CDATA[ドライダウン]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[印刷直後から印刷濃度(膜厚)が急激に減少しその後なだらかに減少しますが、ドライダウンの過程で、一般的にカラーバランスはどのように変動するのでしょうか。
 
 
ドライダウンの過程でインキ膜厚が下がるので「色は変わります」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メンテナンス</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=46</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[メンテナンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[印刷会社の技術力を維持するために必要なことにはどんなことがあるでしょうか。
 
 
 
最近発表されている印刷機は高度にコンピュータ化されてきています。そのため、印刷会社側でメンテできない内容も増え、定期メンテをメーカー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>デザインと後加工</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=44</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[デザイン上の制約に基づく問題が後加工の分野では多いようですが、何か解決策はありますか。
 
 
 
箔押しやエンボス、型抜きなどをうまく組み合わせ見栄えよくデザインされた印刷物が多くあります。しかし、それが後加工の現場に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>食品チラシ等のスミベタ背景</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=42</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[色]]></category>

		<category><![CDATA[ブラック背景]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[最近、食品のチラシやパッケージもブラックを使用したものをよく目にしますし、これは商品をひきたたせる効果等があると思います。個人差があり物にもよると思いますが、食品チラシ等にスミベタ背景（半分程度）はデザインとしてどうなの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>理想の肌色</title>
		<link>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=39</link>
		<comments>http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<category><![CDATA[新規タグの追加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagat.jp/wordpress3/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[理想の肌色はどんな色でしょうか。
 
 
 
日本の印刷業界で旧くから理想の肌色は、「湯上りピンク」といわれています。抽象的ですが、なんとなく湯上りの浴衣姿の美人を連想させられることも多いようです。色っぽい和服姿を撮影す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagat.jp/wordpress3/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
