コンファレンス
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月3日(水) | 10:00-12:00 | A0 ビジネスが変わる 販促が変わる 〜右肩上がりの戦略へ |
| 13:00-15:00 | A1 勝手広告の成功!---広告を勝手に作っても、コンテンツが良ければお客さんから買いに来る?!--- | |
| 16:00-18:00 | A2 超高精細アーカイブに見る画像技術の真髄 | |
| 13:00-15:00 | B1 Web、ケータイビジネスのキラーコンテンツ 〜現状打破し次ステップへ | |
| 16:00-18:00 | B2 Webはどこまで賢くなれるか? 〜次は気の利いたWebへ | |
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月4日(木) | 10:00-12:00 | C1 新たなビジネスチャンスを生み出す電子書籍市場 |
| 13:00-15:00 | C2 今後のクロスメディア活用の可能性を検討する | |
| 16:00-18:00 | C3 企業の考えるコミュニケーションメディア戦略 | |
| 2月5日(金) | 10:00-12:00 | C4 デジタルサイネージとAR(拡張現実)の動向 |
| 13:00-15:00 | C5 進化・拡大するケータイ活用ビジネスの最前線 | |
| 16:00-18:00 | C6 戦略的Webサービス設計事例と新しい方法論 | |
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月4日(木) | 10:00-12:00 | D1 3DCGによるデジタル画像制作とビジネス展開 |
| 13:00-15:00 | D2 JapanColor2007の意義と実用化 | |
| 16:00-18:00 | D3 デジタルサイネージに求められるコンテンツと印刷ビジネス | |
| 2月5日(金) | 10:00-12:00 | D4 フリーペーパー制作におけるWeb to Print活用 |
| 13:00-15:00 | D5 印刷通販の現状と未来 | |
| 16:00-18:00 | D6 XMLによるコンテンツ制作と出版・印刷 | |
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月4日(木) | 10:00-12:00 | E1 通販における、「印刷媒体」の新たな可能性 |
| 13:00-15:00 | E2 インターネット通販の新たな可能性 | |
| 16:00-18:00 | E3 いかに見込客を集めるか〜 最先端マーケティング手法とは | |
| 2月5日(金) | 10:00-12:00 | E4 経営視点でとらえる情報セキュリティ |
| 13:00-15:00 | E5 勝ち組ECショップと、進化する総合通販企業のソリューション戦略 | |
| 16:00-18:00 | E6 効果的なエリアマーケティング手法 | |
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月4日(木) | 10:00-12:00 | F1 事例にみるJDF活用法 |
| 13:00-15:00 | F2 工程管理/生産管理を考える | |
| 16:00-18:00 | F3 経営に活かすデータ分析 | |
| 日時 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2月5日(金) | 10:00-12:00 | F4 デジタルプリントのWebToPrint 〜異なる世界が拓ける! |
| 13:00-15:00 | F5 バリアブルプリント 〜こんなところまで来た! | |
| 16:00-18:00 | F6 オンデマンド印刷事例 〜これからはビジネス開発だ! | |
PAGE コンファレンスの講演資料につきましては、PDF形式でダウンロードするかたちとなります(セッション終了後にダウンロードできます)。当日は印刷での資料配布はございませんのでご注意ください。




